1096AF超声波清洗机
详细介绍
| 规格 型号 | HK-1006P | HK-1012P | HK-1018P | HK-1024P | HK-1030P | HK-1036P |
| 超声波频率 | 28HKZ | 28HKZ | 28HKZ | 28HKZ | 28HKZ | 28HKZ |
| 超声波功率 | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1500W | 1800W |
| 震动板尺寸 | 290*160*100 | 350*275*100 | 410*390*100 | 490*390*100 | 510*450*100 | 640*390*100 |
| HK-1000A系列槽式超声波清洗机,使用碱性或弱酸性水基溶剂作清洗剂, | ||||||
| 适用于电镀零件的镀前及镀后清洗,钟表零件,五金零件珠宝首饰,眼镜框架等多行业清洗. | ||||||
| 技术规格: | ||||||
| 规格 型号 | HK-1006A | HK-1012A | HK-1018A | HK-1024A | HK-1030A | HK-1036PA |
| 超声波频率 | 28HKZ | 28HKZ | 28HKZ | 28HKZ | 28HKZ | 28HKZ |
| 超声波功率 | 360W | 720W | 1080W | 1440W | 1800W | 2160W |
| 内槽尺寸 | 290*200*220 | 370*290*310 | 460*330*360 | 590*400*350 | 600*490*400 | 650*500*440 |
| 外形尺寸 | 500*350*350 | 580*450*460 | 670*490*610 | 800*590*610 | 810*650*650 | 860*660*690 |
| 使用电器 | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ |









